Notas por estudiante
| Nombre y apellido | Nota final |
| Nicolas Varano | 8 |
| Guido Maiolatesi | 9 |
| Alexis Gramajo | 9 |
| Joaquín Bergez | 8 |
| Diana M. Stephenberg | 6 |
| Martina Tissieres | 7 |
| Alejandro Vitale | 8 |
| Giovanna Grillo | 8 |
| Tamara D. Renato | 7 |
| Lena Rivera Pomar | 9 |
| Carolina Belén de Gracia | 7 |
| Mateo Cianfoni | 10 |
| Sara Degaetano | 9 |
| Rocío Gaeta | 9 |
| Tomás Dumerauf | 8 |
| Delfina Cavallaro | 8 |
| Juan Martín Rouco Oliva | 8 |
| Tobias Pascual | 8 |
| Tatiana Kumert | 9 |
| Emiliano Rodriguez | 9 |
| Belen Ramirez | 6 |
| Diego Gil Gil | 7 |
| Daniel Pereyra | 10 |
| Zapata Rocio | 5 |
| Matias Silva | 7 |
| Erika Agustina Pardo | 8 |
| Catalina Beribengna | 9 |
| Aldana Bechini | Ausente |
| Angelici Brenda | 6 |
| Malena Tagliaferro | 8 |
| Juan Pablo Bruno de Jesus | 8 |
Textos vistos
El Mundo como Proyecto - Olt Aicher
Bruno Munari – ¿Cómo nacen los objetos?
Xavier Berenguer – Arte y tecnología: una frontera que se desmorona
Noel Burch – Praxis del cine – Cap. 1
Guy Debord – Teoría de la Deriva
Gui Bonsiepe – Del Objeto a la Interfase – cap. 1
No hay comentarios.:
Publicar un comentario